| Полотно | Ширина полотна, расстояние между швами | Цвет | Стоимость 1 кв. м. с работой фабричной мануфактуры | 
| до 15 кв.м. | более 15 кв.м. | 
| Класс «Эконом» (полотно Российского производства) | 
| Матовое   / Сатиновое | 150 
 | белый | 350 | 250 | 
| цветной | 370 | 270 | 
| Лаковое | 150 
 | белый | 360 | 260 | 
| цветной | 380 | 280 | 
| Класс «Люкс» (полотно импортного производства – Франция, Германия, Бельгия) | 
| Матовое / Сатиновое | 220 | белый | 430 | 400 | 
| цветной | 480 | 450 | 
| Матовое / Сатиновое Супер 
 | 350 | белый | 700 | 650 | 
| Лаковое | 140 | белый | 450 | 440 | 
| цветной | 550 | 540 | 
| Спец. лак | 195 | белый | 760 | 750 | 
| цветной | 870 | 850 | 
| Лаковое Супер | 350 | белый | 850 | 800 | 
| цветной | 880 | 850 | 
| Класс «Эксклюзив» (полотно импортного производства – Франция,  Германия, Бельгия) | 
| Опал прозрачн. | 216 | белый опал | 870 | 850 | 
| Стиль | 142 | цветной | 870 | 850 | 
| Дескор, тканевое полотно 
 | 310-510 | белый | 950 | 900 | 
| Искры | 142 | цветной | 870 | 850 | 
| Кожа | 142 | цветной | 870 | 850 | 
| Фантазия | 142 | цветной | 870 | 850 | 
| Важно!!! Стыковка рисунка по швам + 20% к стоимости полотна! | 
| Роса | 142 | цветной | 980 | 950 | 
| Блеск | 142 | цветной | 980 | 950 | 
| Замша | 148 | цветной | 980 | 950 | 
| Арт (Ваш файл) | 220 - 350 | 
 | Дог | Дог 
 | 
| Арт (стандарт) | 220 - 350 | 
 | 2500 | 2500 | 
| Файл доработка | обсуждается с дизайнером | 
 | 
 | 
| Класс «Премиум»  Расчет предварительный – окончательный при замере! | 
| Звёздное небо «Стандарт» минимальный комплект на 150 точек  (~ 1 кв.м.) | 
| Звёздное небо «Стандарт» (до 1 000 световых точек) / шт | 80 | 
| Звёздное небо «Стандарт» (более 1 000 световых точек) / шт. | 60 | 
| Звёздное небо «Стандарт» (минимальная стоимость заказа, 150 точек ) | 18000 | 
| Звёздное небо «Эксклюзив» | 
| Мерцающая Галактика  (светодинамическая установка)      в зависимости от длины оптоволокна | от 103 000 | 
| до 187 000 | 
| Глиссирующая Комета  (светодинамическая установка) | 150 000 | 
| Статическая Комета       (светодинамическая установка)      в зависимости от длины оптоволокна | от 38 500 | 
| до 290 000 | 
| Кристаллы “Swarovsky” (Австрия)                    / 12 мм /шт. | 800 | 
| Кристаллы “Swarovsky” (Австрия)                    / 25 мм /шт. | 1200 | 
| Примечание:   примерно 300 световых точек на 2 квадратных метра | 
| Стоимость углов выкройки (внутренних и внешних) | 
| 1 - 4 угла | бесплатно | 
| 5 - 10 улов | 90 | 
| 11 - 20 углов | 130 | 
| Более 21 угла | 180 | 
|   | 
| Центровка и заданное положение швов ( к стоимости полотна) | 15% | 
| Спайка разных цветов ( к стоимости полотна ) | 15% | 
| Внутренний вырез в полотне / п.м. | 250 | 
| Монтажный профиль | 
| Невидимый ПВХ / п.м. | 65 | 
| Видимый ПВХ / п.м. | 110 | 
| Алюминиевый потолочный / п.м. | 135 | 
| Разделительный алюминиевый / п.м. | 225 | 
| Уголок пристенный / п.м. | 90 | 
| Невидимый ПВХ для бесшовного потолка / п.м. | 160 | 
| Дополнительные компоненты | 
| Маскировочная лента / п.м. | 90 | 
| Маскировочная лента окрашенная в цвет потолка / п.м. | 315 | 
| Комплект: встроенный светильник и галогеновая лампа | 270 | 
| Устройство защиты галогеновых ламп | 450 | 
| Дополнительные работы | 
| Электрика | 
| Установка трансформатора (с подключением)/ шт. | 205 | 
| Установка Защитного устройства галогеновых ламп (с подключением) / шт. | 205 | 
| Распределение проводов для освещения (с материалом) / п.м. | 75 | 
| Распределение проводов в гофре, для освещения (с материалом) / п.м. | 180 | 
| Отверстие для люстры или других элементов диаметром до 100 мм.  ( с армирующим кольцом) | 220 | 
| Навеска простой люстры (крючковая) : устройство отверстия, армирующее кольцо, подключение / шт. | 435 | 
| Навеска сложной люстры  (крепление под потолок) : устройство отверстия, армирующее кольцо,  крепление универсальной монтажной площадкой, подключение / шт. | 920 | 
| Устройство универсальной монтажной площадки под сложную люстру (с отверстием и армирующим кольцом) / шт. | 565 | 
| Демонтаж люстры / шт | 135 | 
| Примечание: В сложных случаях (определяет исполнитель) демонтаж люстры / монтаж с подключением | договорная | 
| Светильник + лампа "Экола" GХ 53 ( золото, хром, белый, хром-сатин ) | 550 | 
| Установка встроенного  светильника диаметром до 100 мм. (устройство монтажной площадки,  отверстие в потолке, армирующее кольцо, подключение)  / шт. | 315 | 
| Установка встроенного  светильника диаметром до 200 мм. с подключением (устройство монтажной  площадки, отверстие в потолке, армирующее кольцо, подключение)  / шт. | 430 | 
| Установка датчика сигнализации  (устройство монтажной площадки, отверстие в потолке, армирующее кольцо, подключение)   / шт. | 270 | 
| Вентиляция | 
| Установка вентиляционного люка,  включая материалы (люк ПВХ, отверстие, армирующее кольцо, клей) диаметром 5 см. | 160 | 
| Установка вентиляционного  люка,  включая материалы (люк ПВХ, отверстие, монтажная площадка,  армирующее кольцо, клей) диаметром от 5 до 20 см. | 325 | 
| Установка вентиляционного  люка,  включая материалы (люк ПВХ, отверстие, монтажная площадка,  армирующее кольцо, клей) диаметром более 20 см. | договорная | 
| Установка вывода вентиляции  диаметром до 200 мм. (монтажная площадка, соединение с гофрированной  трубой (труба предоставляется заказчиком)/шт. | 485 | 
| Установка вывода вентиляции диаметром более 200 мм. /шт. | договорная | 
| Установка вытяжного вентилятора принудительной вентиляции / шт. | 900 | 
| Технические работы | 
| Обход трубы уходящей в потолок (устройство отверстия, армирующая вставка, клей-герметик)/ шт. | 270 | 
| Установка потолочного карниза, за точку крепления (закладная площадка, отверстие, армирующее кольцо, установка карниза)/ шт. | 305 | 
| Установка настенного карниза, за точку крепления / шт. | 225 | 
| Перелом уровня потолка вверх (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей конструкции) / п.м. | 2700 | 
| Перелом уровня потолка вверх включая криволинейность  (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей  конструкции) / п.м. | 2095 | 
| Перелом уровня потолка вниз (вкл. материалы и работы: создание объёмной несущей конструкции, спец брус с обработкой)    / п.м. | 1620 | 
| Выкройка и установка  криволинейных участков потолка (создание криволинейного шаблона,  изготовление лекала для выкройки – работа фабрики)/ п.м. | 405 | 
| Установка не сложных несущих балок для монтажного профиля, включая материалы (спец брус с обработкой) / шт. | 225 | 
| Установка несущих балок для профиля (простая объёмная конструкция, включая материалы) / п.м. | 515 | 
| Устройство звукоизоляции (работы, без материалов) / кв.м. | 135 | 
| Устройство отверстий в  керамической плитке (сверление отверстий с использованием спец  оборудования, включая расходные материалы) / п.м. | 135 | 
| Устройство отверстий в  керамограните (сверление отверстий с использованием спец оборудования,  включая расходные материалы) / п.м. | 135 | 
| Заделка швов акриловым герметиком / п.м. | 25 | 
| Снятие, установка мебельных антресолей / 1шт. | 190 | 
| Переноска мебели с воэвращением на место / шт. | 135 | 
| Подгонка дверей встроенных антресолей двустворчатых (включая подпиливание и шлифовку) | 1350 | 
| Демонтаж ( с обратной установкой) кухонных козырьков / п.м. | 160 | 
| Снятие установка навесных полок (шкафов) / п.м. | 290 | 
| Установка потолочных плинтусов заказчика без замазки стыков (материал заказчика)/ п.м. | 245 | 
| Вторичные работы | 
| Снятие и  установка карнизов (простых) / шт. | 245 | 
| Демонтаж люстры /  шт. | 135 | 
| Вторичный монтаж простой люстры (крючковая) с подключением / шт. | 170 | 
| Выезд, демонтаж, просушивание, обработка антифунгицидной грунтовкой, вторичный монтаж, слив воды | 4500 | 
| Частичный демонтаж / обратный монтаж полотна | 1800 | 
| Демонтаж сложной люстры | 135 | 
| Обратный монтаж сложной люстр / шт. | 450 | 
| Вторичный демонтаж / обратный монтаж точечного светильника (при наличии монтажной площадки) /шт. | 90 | 
| Вторичный демонтаж /обратный монтаж датчика сигнализации (при наличии монтажной площадки)/шт. | 90 | 
| Вторичный демонтаж / обратный монтаж вентиляции (при наличии монтажной площадки)/ /шт. | 225 | 
| Вторичный демонтаж потолочного карниза (при наличии монтажной площадки)/ (за креп. точку) | 25 | 
| Вторичный монтаж потолочного карниза (при наличии монтажной площадки)/ (за креп. точку) | 45 | 
| Вторичный демонтаж и монтаж обхода трубы /шт. | 325 | 
| Демонтаж перелома уровня / п.м. | 450 | 
| Вторичный монтаж перелома уровня (при наличии объёмной конструкции) / п.м. | 900 | 
| Демонтаж трансформатора / шт. | 90 | 
| Демонтаж вентиляционного люка | 70 | 
| Штробление стены (включая работу спец оборудования и расходники)/ п.м. | 225 | 
| Подключение к выключателю / шт. | 180 | 
| Заделка проводов для монтажа багета  / за шт. | 450 | 
| Заданное расположение встроенного светильника / шт. | 45 | 
| Демонтаж старого багета / м.п | 35 | 
| Монтаж в труднодоступных местах (высота от потолка до шкафа не более 20 см и ширина 60 см) /м.п | 180 | 
| Монтаж в труднодоступных местах (высота от потолка до шкафа не более 20 см и ширина более 60 см) /м.п | 360 | 
| Работа по натяжению потолка / за помещение | 855 | 
| Выезд технолога на замер за пределы города ( в одну сторону)/ 1 км. | 20 | 
| Выезд бригады за пределы города ( в одну сторону)/ 1 км. | 20 | 
| Подъём инструмента выше 5 этажа (без лифта) / 1 этаж | 45 | 
| Любые другие работы не указанные в данном прайс - листе оговариваются отдельно с «Исполнителем» |